O Brasil enfrenta o time de Haiti, nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Filadélfia, nos Estados Unidos, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Você pode assistir à partida na TV Globo, no sportv e na geTV.
Veja o time escolhido pelo eleitores do ge
Endrick foi praticamente unanimidade entre os times escolhidos pelos torcedores. O jogador mais votado foi Vini Jr, com 21 mil votos. Endrick veio logo atrás, com 20 mil. O terceiro foi Danilo Santos. O meia do Botafogo foi escolhido para 15 mil times.
A disputa mais acirrada para o time titular da torcida foi na ponta direita. Luiz Henrique ganhou a vaga na equipe, em briga acirrada com Rayan. Raphinha, titular absoluto de Ancelotti, foi um dos jogadores menos votados. Casemiro, Ibañez e Igor Thiago também despencaram em votos./ge
Os mais votados pela torcida da seleção brasileira
| Jogador | Posição | Escalações |
| Vini Jr. | Atacante | 21.169 |
| Endrick | Atacante | 20.260 |
| Danilo Santos | Volante | 17.938 |
| Bruno Guimarães | Volante | 16.814 |
| Marquinhos | Zagueiro-Direito | 15.742 |
| Gabriel Magalhães | Zagueiro-Esquerdo | 15.669 |
| Danilo | Lateral-Direito | 14.687 |
| Fabinho | Volante | 13.869 |
| Douglas Santos | Lateral-Esquerdo | 13.010 |
| Luiz Henrique | Atacante | 9.760 |
| Alisson | Goleiro | 9.080 |
| Lucas Paquetá | Meia | 8.740 |
| Rayan | Atacante | 7.747 |
| Weverton | Goleiro | 6.688 |
| Raphinha | Atacante | 5.914 |
| Bremer | Zagueiro-Direito | 4.788 |
| Alex Sandro | Lateral-Esquerdo | 4.616 |
| Matheus Cunha | Atacante | 4.107 |
| Casemiro | Volante | 3.753 |
| Éderson | Volante | 3.695 |
| Léo Pereira | Zagueiro-Esquerdo | 3.472 |
| Ederson | Goleiro | 2.671 |
| Ibañez | Zagueiro-Direito | 2.267 |
| Gabriel Martinelli | Atacante | 1.724 |
| Igor Thiago | Atacante | 731 |
(Foto: Reprodução)





