Confira os resultados dos Jogos Escolares da Juventude que estão ocorrendo em Nova Russas, no período de 18 a 29 de Maio. Essa Semana todos os jogos de Futsal, masculino e feminino ocorrem na quadra da Escola Zilmar Mendes Martins. Na próxima semana os jogos serão realizados na Escola Alfredo Gomes. As modalidades individuais estão sendo realizadas no Parque da Cidade, Escola Técnica e Grêmio Recreativo Novarussense. Abaixo os últimos resultados.
FUTSAL 12/14 MASCULINO E FEMININO
BOLETIM 03
DIA 19/05/2015 – LOCAL: GINÁSIO POLIESPORTIVO ZILMAR MENDES
DIA 19/05/2015
| JOGO | DIA/HORA | CHAVE | NAIPE | EQUIPES | |||||
| 07 | 19/13:00 | C | MASC | PEDRO GONÇALVES | 4 | X | 11 | CANINDEZINHO | |
| 08 | A | MASC | 11 DE NOVEMBRO | 4 | X | 6 | CVC | ||
| 09 | B | FEM | ESPACINHA | 0 | X | w | CVC | ||
| 10 | A | MASC | MODELO | w | X | 0 | ESPACINHA | ||
| 11 | A | FEM | 11 DE NOVEMBRO | 5 | X | 1 | GILDO MARTINS | ||
| 12 | B | MASC | CEI | 2 | X | 10 | EDUCANDÁRIO | ||
CLASSIFICAÇÃO
CHAVE A MASCULINO
| EQUIPE | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | V WO | DWO | |
| 1º | C V C | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| 2º | MODELO | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 1 | 0 |
| 3º | 11 DE NOVEMBRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 |
| 4º | FCO SEGUNDO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | 1 |
CHAVE B MASCULINO
| EQUIPE | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | V WO | DWO | |
| 1º | SÃO FRANCISCO | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2º | CEI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | -25 | 0 | 0 |
| 3º | EDUCANDARIO | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 |
CHAVE C MASCULINO
| EQUIPE | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | V WO | DWO | |
| 1º | ZILMAR MENDES | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2º | PEDRO GONÇALVES | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 | 0 | 0 |
| 3º | CANINDEZINHO | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 |
CHAVE A FEMININO
| EQUIPE | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | V WO | DWO | |
| 1º | SÃO FRANCISCO | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2º | 11 DE NOVEMBRO | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3º | GILDO MARTINS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
CHAVE B FEMININO
| EQUIPE | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | V WO | DWO | |
| 1º | CVC | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 1 | 0 |
| 2º | FRANCISCO SEGUNDO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | -19 | 0 | 1 |
CICLISMO 12/14 MASC. E FEM.
BOLETIM 04
DIA 20/05/2015 – LOCAL: PARQUE DA CIDADE
| COLOCAÇÃO | CATEGIRIA | MODALIDADE | NAIPE | ||
| 1º | 12/14 | INDIV. | MASC | ANDERSON CARVALHO FEITOSA | COLÉGIO MUNICIPAL 11 DE NOVEMBRO |





