O desemprego para os jovens de 18 a 24 anos é ainda mais desolador do que para o resto da população. De acordo com a Pnad trimestral do IBGE, a taxa média de desemprego no Brasil foi de 11,8% no 3º trimestre de 2016. Mas, para os jovens nessa faixa etária, chegou ao nível recorde de 25,7%. No mesmo trimestre de 2015, a desocupação estava em 19,7%.
| trimestre | total | jovens de 18 a 24 anos |
|---|---|---|
| ( 2012) jan-mar | 7,9% | 16,4% |
| abr-jun | 7,5% | 15,7% |
| jul-set | 7,1% | 14,4% |
| out-dez | 6,9% | 14,2% |
| (2013) jan-mar | 8,0% | 16,4% |
| abr-jun | 7,4% | 15,4% |
| jul-set | 6,9% | 15,1% |
| out-dez | 6,2% | 13,1% |
| (2014) jan-mar | 7,2% | 15,7% |
| abr-jun | 6,8% | 15,3% |
| jul-set | 6,8% | 15,3% |
| out-dez | 6,5% | 14,1% |
| (2015) jan-mar | 7,9% | 17,6% |
| abr-jun | 8,3% | 18,6% |
| jul-set | 8,9% | 19,7% |
| out-dez | 9,0% | 19,4% |
| (2016) jan-mar | 10,9% | 24,1% |
| abr-jun | 11,3% | 24,5% |
| jul-set | 11,8% | 25,7% |





