Dados do 11º Anuário de Segurança Pública, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgados nesta semana, revelam que 2016 foi o ano mais violento da história do Brasil: 61,6 mil pessoas foram assassinadas no ano passado.
Os estados brasileiros que registraram as maiores taxas por esse tipo de crime foram Sergipe (64 mortos para cada 100 mil pessoas), Rio Grande do Norte (56,9 mortos para cada 100 mil pessoas) e Alagoas (55,9 mortos para cada 100 mil pessoas).
Já a Bahia lidera em números absolutos: 7.110 pessoas foram mortas no ano passado. Rio de Janeiro e São Paulo aparecem em seguida com 6,2 e 4,9 mil assassinatos registrados ao longo do ano, respectivamente.
Veja o ranking dos estados mais violentos do Brasil:
Ranking | Estado | Taxa de mortes violentas (por 100 mil habitantes) | Número absoluto | Variação % (2015-2016) |
---|---|---|---|---|
1º | Sergipe | 64,0 | 1449 | 11,54 |
2º | Rio Grande do Norte | 56,9 | 1976 | 17,98 |
3º | Alagoas | 55,9 | 1877 | 3,26 |
4º | Pará | 50,9 | 4209 | 10,27 |
5º | Amapá | 49,6 | 388 | 52,10 |
6º | Pernambuco (5) | 47,6 | 4479 | 14,37 |
7º | Bahia | 46,5 | 7110 | 12,80 |
8º | Goiás | 43,8 | 2934 | -5,15 |
9º | Ceará | 39,8 | 3566 | -14,23 |
10º | Rio de Janeiro | 37,6 | 6262 | 24,34 |
11º | Mato Grosso (5) | 35,5 | 1172 | -5,56 |
12º | Maranhão | 33,7 | 2342 | 1,98 |
13º | Paraíba (5) | 33,1 | 1322 | -12,58 |
14º | Rondônia (5) | 32,8 | 586 | 6,96 |
15º | Espírito Santo | 32,6 | 1296 | -12,33 |
16º | Rio Grande do Sul (5) | 31,2 | 3518 | 8,51 |
17º | Acre (5) | 29,8 | 243 | 2,17 |
18º | Amazonas | 29,4 | 1177 | -19,95 |
19º | Tocantins | 27,1 | 415 | 3,84 |
20º | Paraná | 25,9 | 2914 | 1,88 |
21º | Mato Grosso do Sul (5) (6) | 22,7 | 608 | 0,16 |
22º | Distrito Federal | 22,1 | 659 | -7,03 |
23º | Piauí (5) | 21,9 | 704 | 4,34 |
24º | Minas Gerais (5) | 20,7 | 4348 | -0,41 |
25º | Roraima | 19,8 | 102 | -1,67 |
26º | Santa Catarina | 15,0 | 1038 | 4,95 |
27º | São Paulo | 11,0 | 4925 | -5,96 |
(Exame)