Ainda segundo a Funceme, a última vez que foi registrado um desvio positivo no mês de junho foi em 2013 quando no mês todo foi observado 62,6 milímetros.
A região que mais recebeu precipitação foi o Litoral de Fortaleza com 109.8 milímetros. Em seguida aparecem (Ibiapaba (63,6 milímetros), Sertão dos Inhamuns (63,1 milímetros) e Litoral Norte (53,1 milímetros).
As regiões do Ceará que mais receberam chuvas em junho
| Macrorregiões | Normal | Observado | Desvio(%) |
| Litoral de Fortaleza | 89,4 milímetros | 109,8 milímetros | 22,8% |
| Ibiapaba | 32,5 milímetros | 63,6 milímetros | 95,6% |
| Sertão dos Inhamuns | 29,2 milímetros | 63,1 milímetros | 116,5% |
| Litoral do Pecém | 53,8 milímetros | 57 milímetros | 5,9% |
| Maciço de Baturité | 81,9 milímetros | 47,2 milímetros | -42,4% |
| Litoral Norte | 36,6 milímetros | 53,1 milímetros | 45,1% |
| Jaguaribana | 43,4 milímetros | 50,8 milímetros | 17,2% |
| Cariri | 19,4 milímetros | 45,2 milímetros | 133% |






