Em todo o Brasil, são oferecidas 8.238 vagas temporárias em cinco funções, com remunerações que variam entre R$ 2.128 e R$ 4.008, além de benefícios. No Ceará, são 64 oportunidades em 59 municípios (confira a lista abaixo).
As oportunidades estão distribuídas por todo o país e abrangem atividades administrativas, operacionais, de supervisão e suporte tecnológico ligadas à execução da pesquisa.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IBFC, responsável pela organização do processo. O prazo termina às 23h do dia 1º de julho. A taxa de inscrição é de R$ 53.
Vagas no Ceará em concurso do IBGE
| MUNICÍPIO | AC | PPP | PcD | PI | PQ | Total de Vagas |
| ACARAÚ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ACOPIARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AIUABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALTO SANTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AMONTADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AQUIRAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARACATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARACOIABA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARARENDÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ASSARÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BATURITÉ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BEBERIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOA VIAGEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BREJO SANTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CANINDÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CAUCAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CRATEÚS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CRATO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FORTALEZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| GRANJA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GUARACIABA DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ICÓ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IGUATU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IPU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ITAPAJÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ITAPIPOCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JAGUARIBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JUCÁS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LIMOEIRO DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MARANGUAPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MASSAPÊ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAURITI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MISSÃO VELHA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MOMBAÇA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MORADA NOVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MUCAMBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NOVO ORIENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PARAMBU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PEDRA BRANCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PENTECOSTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PEREIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| QUIXADÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| QUIXERAMOBIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| REDENÇÃO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SALITRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SANTA QUITÉRIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SÃO BENEDITO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SOBRAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SOLONÓPOLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TAMBORIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TAUÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TIANGUÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| URUOCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VÁRZEA ALEGRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VIÇOSA DO CEARÁ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fonte: IBGE
Legenda das colunas:
- AC = Ampla Concorrência
- PPP = Pessoa Preto/Parda
- PcD = Pessoa com Deficiência
- PI = Pessoa Indígena
- PQ = Pessoa Quilombola
Além dos salários, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.
Os aprovados serão contratados por tempo determinado para atuar na coleta de informações, supervisão de equipes, suporte administrativo e apoio tecnológico das operações censitárias.
O Censo Agropecuário é uma das principais pesquisas realizadas pelo IBGE e tem como objetivo reunir informações sobre a estrutura e a produção dos estabelecimentos rurais brasileiros. Os dados levantados ajudam a orientar políticas públicas, programas de financiamento e ações voltadas ao desenvolvimento do setor agropecuário.
Quem pode participar?
Todos os cargos exigem ensino médio completo. Além disso, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:
- ter, no mínimo, 18 anos na data da contratação;
- estar em dia com as obrigações eleitorais;
- estar em dia com as obrigações militares, no caso dos candidatos do sexo masculino;
- possuir aptidão física e mental para exercer a função;
- atender aos demais requisitos previstos no edital.
Para os cargos de Agente Censitário Supervisor (ACS), Agente Censitário Regional (ACR) e Agente Operacional Regional (AOR), também é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida.
Cronograma
- 12 de junho — Abertura das inscrições
- 1º de julho — Encerramento das inscrições
- 21 de setembro — Divulgação do cartão de convocação da prova
- 27 de setembro — Aplicação da prova objetiva
- 28 de setembro — Divulgação do gabarito preliminar
- 3 de novembro — Resultado definitivo da prova objetiva
- 18 de dezembro — Resultado final da seleção/g1
(Foto: Reprodução)





